| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | TMTeck |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | JC-10 |
| Количество мин заказа: | 1PC |
| Цена: | Договоренно |
| Упаковывая детали: | коробка 1pc/carton |
| Время доставки: | 7-15 дни |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности: | 100pcs/month |
| Модель: | JC-20 | Значение ретикулы-стопы решетки: | 1 мм |
|---|---|---|---|
| Увеличение объекта: | 1x | Увеличение окуляра: | 20X |
| Общие увеличения: | 20X | Имя: | Микроскоп чтения |
| Ретикуль решетки окуляра: | менее 8 футов | Эффективный ряд измерения: | 0-6mm |
| Выделить: | brinell микроскоп 40x,портативный измеряя brinell микроскоп,портативный измеряя микроскоп 40x |
||
Микроскоп показания Микроскоп Бринелла 20X
Высокое качество по низкой цене!
Использование:
Портативный измерительный микроскоп с простым устройством, легким в использовании, можно определить расстояние, ширину канавки и расстояние между канавками, ширину ключевого проема, ширину, длину и ширину заготовки.качество поверхности металла, плотность тканей, например, полевые образцы.
Устройство особенно подходит для измерения размера отверстий в испытаниях твердости Бринелла и Викерса.
Освещение:
Устройство использует передовые системы светодиодного освещения, освещения в поле или неудобства использования площадки.
| Модель No. | JC-10 |
| Общие увеличения | 20 раз |
| Увеличение окуляра | 20 раз |
| Увеличение объекта | 1 × |
| Значение ретикулы-стопы решетки | 1 мм |
| Ретикуль решетки окуляра | менее 8 футов |
| Эффективный диапазон измерений | 0 ~ 6 мм |
| Микрометр барабан Min. чтение | 00,01 мм |
| Чистая масса | 0.5 кг |
![]()
![]()
![]()
![]()