| Наименование продукта: | Испытатель грубости поверхности | Параметр: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | 
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений: | Ось Z (вертикальная)±80μm/±160 μm ((усовершенствованная модель) | Продолжительность отбора проб: | 0.25, 0.8, 2,5 мм | 
| Точность: | Меньше чем ±10% | Повторяемость: | Меньше чем 6% | 
| Рабочая среда: | Температура: - 20°C ~ 40°C Влажность: < 90% RH | ||
| Выделить: | Тестировщик грубости поверхности TMTeck,Высокоточный тестер поверхностной грубости,Точный тестер грубости поверхности | ||
Технические данные
| Диапазон измерений | Ось Z (вертикальная) | ±80μm/±160 μm ((усовершенствованная модель) | 
| Ось X (поперечная) | 17.5 мм | |
| Резолюция | Ось Z (вертикальная) | 0,01 мкм/± 20 мкм | 
| 0,02 мкм/± 40 мкм | ||
| 0,04 мкм/± 80 мкм | ||
| 0,08 мкм/± 160 мкм | ||
| 22 Параметр 
 | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | |
| Графический | Кривая площади подшипника, профиль шероховатости, профиль первичного типа | |
| Фильтр | RC, PC-RC, Gauss, DP | |
| Длина отбора проб ((Я...r) | 0.25, 0.8, 2,5 мм | |
| Продолжительность оценкиЯ...n) | Лn=Я...r×n n=1~5 | |
| Датчик | Метод измерения | сдвинулся | 
| Кончик стила | Диамант, угол конуса 90, 5 мкмР | |
| Сила | < 4 мН | |
| Сдвижная часть | жесткий сплав, радиус искривления скольжения: 40 мм | |
| Скорость проезда | Я...r=0.25, Vt=0,135 мм/с | |
| Я...r=0.8, Vt=0, 5 мм/с | ||
| Я...r=2, 5, Vt=1 мм/с | ||
| Возврат Vt=1 мм/с | ||
| Точность | менее ± 10% | |
| Повторяемость | менее 6% | |
| Электрическое питание | Встроенная литий-ионная батарея, зарядное устройство: DC5V,800mA | |
| Размер контура | Главный блок: 64*53*160 мм привода: 23*27*115 мм | |
| Вес (основная единица) | Около 380 грамм. | |
| рабочая среда | Температура: - 20°C ~ 40°C Влажность воздуха: < 90% RH | |
| Хранение и транспортировка | Температура: - 40°C ~ 60°C Влажность воздуха: < 90% RH | |
Главная особенность
Стандартная доставка
| ИТМ | КТГ | 
| TMR350 Основное тело | 1 шт. | 
| Датчик TS100 | 1 шт. | 
| Калибровочный блок и краншет | 1 шт. | 
| Подвеска для калибровочного блока | 1 шт. | 
| Адаптер высоты | 1 шт. | 
| Зарядка и кабель USB | 1 шт. | 
| Программное обеспечение ПК | 1 шт. | 
| Руководство пользователя | 1 шт. | 
| Приборовой корпус | 1 шт. | 
| Гарантия | 2 года | 
