| Имя: | Зонд ультразвукового толщиномера | Модель: | DA312 |
|---|---|---|---|
| Частота: | 10 МГц | Диапазон измерений: | 00,6-60 мм |
| Диаметр кристалла: | 7.5 мм | Коннектор: | 2XМикроточка |
| Положение соединения: | Боковая | Температурный диапазон: | -20-70 |
| Выделить: | Ультразвуковой преобразователь DMS GO,Ультразвуковой преобразователь GE DA312,Ультразвуковой передатчик толщиномера |
||
Equv.GE DA312 с кабелем (тип кабеля GE-насос для двойной микроточки) 10Mhz UT ультразвуковой зондой/трансдуктором, подходящим для DMS GO ультразвукового толщиномера
Спецификации
| Частота (MHz) | 10 МГц |
| Диаметр контактной поверхности (мм) | 7.5 мм |
| Диапазон измерений (мм) | 0.6-60 |
| Соединение | 2 х микроточек |
| Положение соединения | Боковая |
| Количество кристаллов | 2 |
| Рабочая температура ((°C) |
-20-70 |
![]()
![]()