| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | TMTeck |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | TM260 |
| Количество мин заказа: | 1PC |
| Цена: | Договоренно |
| Упаковывая детали: | Коробка 30*15*24cm 5kg |
| Время доставки: | 3-5 день работы |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PAYPAL |
| Поставка способности: | недели 100ПКС/Тво |
| измеряя методы: | магнитная индукция (железистая) и вихревой ток (цветной) | Память: | 500 данных |
|---|---|---|---|
| Соответствуйте: | стандарты DIN, ISO, ASTMBS. | Измеряя ряд: | 0 ~1250 μm, 0 до 40μm (для плиты хрома на меди) |
| Имя: | Портативный датчик толщины покрытия Tmteck Tm260 цифров приспосабливает толщину 2 | Ключевое слово: | Датчик покрывая толщины цифров |
| Выделить: | цифровой датчик толщины покрытия tm260,датчик покрывая толщины tmteck цифровой,портативный датчик толщины покрытия tm260 |
||
Портативный датчик покрывая толщины TM260 цифров принимает 2 толщин-измеряя метода: магнитная индукция (железистая) и вихревой ток (цветной). Оно смогите быстро, nondestructively, и точно измерить толщину немагнитного покрытия на магнитном субстрате металла, и толщину непроводящего покрытия на немагнитном субстрате металла. Этот метр краски можно оборудовать с 6 опционными зондами для различных применений. Соответствующее как для опытной эксплуатации, так и для лабораторных исследований.
Особенности деталей продукта
●2 принципа деятельности приспособлены: магнитная индукция (железистая) и вихревой ток (цветной) для того чтобы принять измерения без разрушения
●6 типов зондов доступны для различных применений
●Отличает 2 работая режимами: Пути СРАЗУ и BATCH& 2 измеряя: ПРОДОЛЖАЙТЕСЬ и ОПРЕДЕЛЯЙТЕСЬ
●Статистика включает середину, номера максимальных, минимальных, теста и стандартное отклонение.
●Память 500 данных
●2 метода калибровки для лучшей коррекции
●Интегрированный с принтером для печати значений статистиков если нужно
●Низкий сигнал тревоги индикации и ошибки батареи
●Осветите контржурным светом для экрана
●Автоматическое или ручное выключение
●Соответствуйте стандартам DIN, ISO, ASTMBS.
| Стандартная доставка | |
| Главный блок | 1 |
| Зонд | 1 |
| Субстрат | 1 |
| Фольга тарировки | 1 |
| Заряжатель | 1 |
| Бумага печатания | 1 |
| сертификат | 1 |
| Карта гарантии | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Типы зонда | F | N | |
| Измеряя методы | магнитная индукция | вихревой ток | |
| Измеряя ряд | 0 μm ~1250 | 0 ~1250 μm, 0 до 40μm | |
| Минимальное разрешение | 0.1μm | ||
| Допуск | Тарировка нул пунктов | μm ± (3%H+1) | μm ± (3%H+1.5) |
| H значит толщину испытанной части | |||
| 2 пункта тарировки | ± [μm (1~3)%H+1] | ± [μm (1~3)%H+1.5] | |
| H значит толщину испытанной части | |||
| Измеряя условие | Минимальный радиус погнутости (mm) | Выпуклость 1,5 | Выпуклость 3 |
| Минимальный диаметр испытательного участка (mm) | Ø7 | Ø5 | |
| Критическая толщина субстрата (mm) | 0,5 | 0,3 | |
| Стандарты | DIN, ISO, ASTM, BS | ||
| Тарировка | Нул и тарировка фольги | ||
| Интерфейс | USB2.0 | ||
| Статистика | Номер измерения, середины, | ||
| Память данных | 500 чтений | ||
| Пределы | Регулируемый с сигналом тревоги | ||
| Сила | Батарея Li перезаряжаемые | ||
| Оперативная среда | Температура: 0~40℃ | ||
| Влажность: 20%~90% | |||
| Отсутствие сильного магнитного поля | |||
| Размеры (mm) | 215×84×42 | ||
Опционные зонды и проводник применения
| Модель зонда | F400 | F1 | F1/90º | F10 | N1 | F5 | |
Работать | Магнитная индукция | Вихревой ток | |||||
| Измеряя ряд (µm) | 0-400 | 0-1250 | 0-10000 | μm 0 до 1250 0 до 40μm (для плиты хрома на меди) | 0-1250 | ||
| Низкое разрешение ряда (µm) | 0,1 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,1 | ||
| Точность | Одн-точечный | ± (3%H+1) | ± (3%H+10) | ± (3%H+1.5) | ± (3%H+1) | ||
2-точечный | ± [(1~3) H%+0.7] | ± [(1~3) H%+1] | ± [(1~3)%H+10] | ± [(1~3)%H+1.5] | - | ||
| Измеряя условия | Минимальная погнутость минимальной области (mm) | Выпуклое 1 | 1,5 | Сплющите | 10 | 3 | Угол |
| Диаметр минимальной области (mm) | φ3 | φ7 | φ7 | φ40 | φ5 | φ7 | |
| Критическая толщина субстрата (mm) | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,3 | 0,5 | |