| Наименование продукта: | Дензитометр | Бренд: | TMTeck |
|---|---|---|---|
| Оригинальный: | китайский | Режим отображения: | Цифровые |
| Распределение власти: | 25 Вт | Повторяемость: | ±0.02 |
| Выделить: | индикатор прочности поля,количественный качественный индикатор |
||
Черно-белый дензитометр
Черно-белый дензитометр
![]()
Инструмент TMTECKСпецификация
![]()
Введение
Чёрно-белый дензитометр серии TM40 используется для измерения черности пленок; он имеет преимущества точного чтения, высокой стабильности, сильной антиинтерференционной способности,привлекательный внешний вид и легкая эксплуатацияОн может широко применяться в таких областях, как неразрушительные испытания, чувствительные материалы, печатная промышленность и медицинская промышленность и т.д.каждая установка оснащена планшетами плотности и программным обеспечением калибровки для проверки точности.
Спецификация
| Диапазон плотности | ||
| D=0,00 ¥4,50 (TM45) | ||
| D=0,00 5,00 (TM50) | ||
| Повторяемость | ±0.02 | |
| Ошибка измерения | 0.00 ¢2.00 | 0.02 |
| 20,004.50 | 0.05 | |
| 4.50 ¢5.00 | 0.06 | |
| Сила | 50 ~ 60 Гц, 100-120 В или 200-240 В | |
| Распределение власти | 25 Вт | |
| Размер диафрагмы | Диа. 2 мм. | |
| Дисплей | Три цифровых дисплея | |
| Источник света | 27 штук светодиодов | |
| Время отбора проб | 0.8 с | |
| Порт связи | Порт RS232, опциональное соединение USB | |
| Рабочая среда | Температура 0 °C~40 °C, относительная влажность (RH) ≤85% | |
| Размер | 260 × 265 × 110 (H × W × L) | |
| Вес | 20,1 кг | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()