Длина волны: | 365±5 нм | Стиль лампы: | Фара |
---|---|---|---|
Площадь покрытия УФ-А в 15 дюймов (38 см): | 1.5 дюймов (4 см) Диаметр (минимум 10 000 мкВт/см2) | Степень IP: | IP65 (противо пыли и струям воды) |
Видимый свет: | 1.2 Свечи для ног (13 Lux) | Ультрафиолетовая интенсивность при 15 дюймах (38 см): | 40,000 μW/cm2 ((макс.) |
Фильтровое стекло: | Встроенные антиоксидантные световые фильтры Blak | Источник света: | 1 УФ-диод |
Выделить: | 1.2 Свечи для ног Фары для испытания магнитных частиц,Фары для испытания ультрафиолетовых магнитных частиц,Светодиодный магнитный фары для испытания частиц |
Видимый свет | 1.2 Свечи для ног (13 Lux) |
Источник света | 1 УФ светодиодный фар |
Степень IP | IP65 (противо пыли и струям воды) |
Длина волны | 365±5 нм |
Потребление энергии | 3W |
Ультрафиолетовая интенсивность при 15 дюймах (38 см) | 40,000 μW/cm2 (максимум) |
Стиль лампы | Ультрафиолетовый светодиодный контрольный фонарик |
Фильтровое стекло | Встроенные антиоксидантные фильтры черного света |
Площадь покрытия УФ-А в 15 дюймов (38 см) | 1.5 дюймов (4 см) Диаметр (минимум 10 000 мКВ/см2) |
Силовое питание
|
Один перезаряжаемый 3,7 В 3000 мАч литий-ионный аккумулятор
|
Время запуска
|
Примерно 5 часов
|
Время зарядки
|
Примерно 4 часа
|
Зарядное устройство для батарей
|
Изменение напряжения 100-240 В; выход постоянного тока 4,2 В 1 А
|
Диаметр головки лампы
|
48 мм
|
Длина лампы
|
59 мм
|
Вес (с аккумулятором)
|
238 г |